Filtre-Regülatör-Yağlayıcı(Şartlandırıcı)
Anasayfa > Ürünler > Hava Hazırlama Grubu > Filtre-Regülatör-Yağlayıcı(Şartlandırıcı)
Filtre-Regülatör-Yağlayıcı
- Sağlam gövde yapısı
- Korumalı kavanoz yapısı
- Korumalı tip manometre
- Dahili duvar bağlantı braketi
- Manuel ve otomatik su tahliye opsiyonu
- 40 µm ve 5 µm filtre kartuş opsiyonu
- Hassas ayar özelliği
ÖRNEK KODLAMA: PS1FRL-S1-12-M
| PS1 | FRL | S1 | 12 | M |
|---|---|---|---|---|
| Seri PS1 |
Ürün Tipi FRL |
Boyut S1 S2 S3 |
Diş Ölçüsü G1/4" G1/2" G3/4" |
Tahliye M: Manuel O: Otomatik |
ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR
| ÜRÜN KODU | PS1FRL-S1-14-M | PS1FRL-S2-12-M | PS1FRL-S2-12-O | PS1FRL-S3-34-M | PS1FRL-S3-34-O |
|---|---|---|---|---|---|
| SAYISAL KOD | 40101001002 | 40101001003 | 40101001103 | 40101001004 | 40101001104 |
| Diş Ölçüsü | G1/4" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" |
| Standart Debi 6 bar (l/dk) | 1250 | 2500 | 2500 | 6400 | 6400 |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar) | 10 | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5...+60 | ||||
| Basınç Ayar Aralığı (Bar) | 0,2...10 | ||||
| Filtre Seçenekleri (µm) | 40 / 5 | ||||
| Ürün Materyali | Polikarbon | ||||
| Filtre Kavanozu Kapasitesi (cm³) | 14 | 45 | 82 | ||
| Yağ Kavanozu Kapasitesi (cm³) | 28 | 70 | 175 | ||
| Ürün Ağırlığı (g) | 390 | 585 | 1630 | ||

