PV1E 3/2 Solenoid Valf
Anasayfa > Ürünler > Valfler ve Valf Adaları > Valfler > Elektrik Uyarılı Valfler > PV1E Serisi > PV1E 3/2 Solenoid Valf
PV1E 3/2 Solenoid Valf
- Düşük güç ile enerji tasarrufu
- Hava ve yay pilot uyarısı ile kararlı ve uzun ömürlü çalışma
- Özel bobin yapısı ile uzun ömür
- Sağlam gövde yapısı
- Montajlı bobin ve ledli soket dahil yapı
- Bireysel kullanıma ve valf adası bağlantısına uyumlu gövde
| PV1 | E | B | 52 | 14 | V1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri | Ürün Tipi | Gövde Tipi | Fonksiyon | Diş Ölçüsü | Voltaj |
| PV1 | E: Elektrik |
B: Büyük Gövde
- : Standart
|
52: 5/2 Tek Bobin |
G1/4" G1/8" G1/2" |
V1: 24 V DC
V2: 110 V AC
V3: 220 V AC
|
| ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | PV1E-52-18-V1 | PV1E-52-14-V1 | PV1EB-52-14-V1 | PV1E-52-12-V1 |
| SAYISAL KOD | 30101011007 | 30101011008 | 30101011053 | 30101011009 |
| Güç (W) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Pilot Uyarı Şekli | Hava Uyarılı | Hava / Yay Uyarılı | ||
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar) | 12 | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -20…+80 | |||
| Çalışma Basıncı (Bar) | 1,5…8 | |||
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 40 | |||
| Koruma Sınıfı | IP65 | |||
| Çevrim Süresi (sn) | 6 Çevrim | |||
| Bobin Tetikleme Süresi (sn) | 0,08 | |||
| Ürün Ağırlığı (g) | 115 | 210 | 320 | 530 |

