PV1E 3/2 Solenoid Valf
Anasayfa > Ürünler > Valfler ve Valf Adaları > Valfler > Elektrik Uyarılı Valfler > PV1E Serisi > PV1E 3/2 Solenoid Valf
PV1E 3/2 Solenoid Valf
- Düşük güç ile enerji tasarrufu
- Hava ve yay pilot uyarısı ile kararlı ve uzun ömürlü çalışma
- Özel bobin yapısı ile uzun ömür
- Sağlam gövde yapısı
- Montajlı bobin ve ledli soket dahil yapı
- Bireysel kullanıma ve valf adası bağlantısına uyumlu gövde
| PV1EB Serisi — Genişletilmiş Varyant Tablosu | ||||
| Özellik | PV1EB-32NC-18-V1 | PV1EB-32NC-14-V1 | PV1EB-32NO-12-V2 | PV1E-32NC-14-V3 |
| ÜRÜN KODU | PV1EB-32NC-18-V1 | PV1EB-32NC-14-V1 | PV1EB-32NO-12-V2 | PV1E-32NC-14-V3 |
| SAYISAL KOD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Fonksiyon | 3/2 Normally Closed (NC) | 3/2 Normally Closed (NC) | 3/2 Normally Open (NO) | 3/2 Normally Closed (NC) |
| Gövde Tipi | B (Büyük gövde) | B (Büyük gövde) | B (Büyük gövde) | (Standard) |
| Diş Ölçüsü | G1/8" | G1/4" | G1/2" | G1/4" |
| Gerilim | V1: 24 V DC | V1: 24 V DC | V2: 110 V AC | V3: 220 V AC |
| Güç | 3.0 W | 3.0 W | 3.0 W | 3.0 W |
| Pilot Uyarı Şekli | Hava uyarılı / Hava / Yay | Hava uyarılı / Hava / Yay | Hava uyarılı / Hava / Yay | Hava uyarılı / Hava / Yay |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 12 Bar | 12 Bar | 12 Bar | 12 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | -20…+80 °C | |||
| Çalışma Basıncı | 1.5…8 Bar | |||
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi | 40 µm | |||
| Koruma Sınıfı | IP65 | |||
| Çevrim Süresi | 6 çevrim | |||
| Bobin Tetikleme Süresi | 0.08 s | |||
| Ürün Ağırlığı | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |

