Oransal Regülatör
Anasayfa > Ürünler > Hava Hazırlama Grubu > Oransal Regülatör
Oransal Regülatör
- Hava basıncının elektrik sinyalleriyle hassas kontrolü
- Set basıncını ve çıkış basıncını LCD ekran üzerinden ayarlayabilme
- Kompakt ve dayanıklı gövde yapısı
- Entegre LED ekran
- Kablo ve braket dahil
- Koruma sınıfı : IP65
| ÖRNEK KODLAMA: PS1OR-14-1-420-420+KB | ||||||
| Seri | Ürün Tipi | Dış Ölçüsü | Basınç Aralığı | Giriş Voltajı | Çıkış Voltajı | Kablo + Braket |
| PS1 | OR | G1/4" | 0–1 Bar | 4–20 mA | 4–20 mA | Standart |
| G3/8" | 0–5 Bar | 0–10 V | 1–5 V | |||
| G1/2" | 0–9 Bar | |||||
| ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR / 1 | |||
| ÜRÜN KODU | PS10R-14-1-420-420+KB | PS10R-14-5-420-420+KB | PS10R-14-5-010-15+KB |
| SAYISAL KOD | 40101111001 | 40101111002 | 40101121002 |
| Diş Ölçüsü | G1/4" | ||
| Çalışma Basınç Aralığı (Bar) | 0,5…0,9 | ||
| Giriş Sinyali (V) | 0–10 V / 4–20 mA | ||
| Çıkış Sinyali (V) | 4–20 mA / 1–5 V | ||
| Konnektör Tipi | 4-pin M12 standart erkek dış A tipi soket | ||
| Besleme Gerilimi (VDC) | 24 ± %10 | ||
| Güç (W) | ≤3 | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 (DIN40050) | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0…+50 | ||
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 5 | ||
| Ürün Gövde Materyali | Alüminyum Alaşım | ||
| Maksimum Giriş Basıncı (Bar) | 10 | ||
| Hassasiyet | ≤ ±0,5% | ||
| Doğrusallık | ≤ ±0,5% (Tam Basınç Aralığının) | ||
| Tekrarlanabilirlik | ≤1,0% (Tam Basınç Aralığının) | ||
| Histeresis | ≤ ±0,5% (Tam Basınç Aralığının) | ||
| Minimum Giriş Basıncı (Bar) | İstenilen çıkış basıncından en az 1 bar daha fazla olmalıdır | ||
| ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR / 2 | |||
| ÜRÜN KODU | PS1OR-14-9-420-420+KB | PS1OR-14-1-010-15+KB | PS1OR-14-9-010-15+KB |
| SAYISAL KOD | 40101211002 | 40101121001 | 40101221002 |
| Diş Ölçüsü | G1/4" | ||
| Çalışma Basınç Aralığı (Bar) | 0,5…9 | 0…0,9 | 0…0,9 |
| Giriş Sinyali (V) | 0–10 V / 4–20 mA | ||
| Çıkış Sinyali (V) | 4–20 mA / 1–5 V | ||
| Konnektör Tipi | 4-pin M12 standart erkek diş A tipi soket | ||
| Besleme Gerilimi (VDC) | 24 ± %10 | ||
| Güç (W) | ≤3 | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 (DIN40050) | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0…+50 | ||
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 5 | ||
| Ürün Gövde Materyali | Alüminyum Alaşım | ||
| Maksimum Giriş Basıncı (Bar) | 10 | ||
| Hassasiyet | ≤ ±0,5% | ||
| Doğrusallık | ≤1,0% (Tam Basınç Aralığının) | ||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ±0,5% (Tam Basınç Aralığının) | ||
| Histeresis | ≤0,5% (Tam Basınç Aralığının) | ||
| Minimum Giriş Basıncı (Bar) | İstenilen çıkış basıncından en az 1 bar daha fazla olmalıdır | ||
| ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR / 3 | ||||
| ÜRÜN KODU | PS1OR-38-9-420-420+KB | PS1OR-38-9-010-15+KB | PS1OR-12-9-420-420+KB | PS1OR-12-9-010-15+KB |
| SAYISAL KOD | 401011110111 | 401011210111 | 401011110103 | 401011210103 |
| Dış Ölçüsü | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" |
| Çalışma Basınç Aralığı (Bar) | 0,5…0,9 | |||
| Giriş Sinyali (V) | 0–10 V / 4–20 mA | |||
| Çıkış Sinyali (V) | 4–20 mA / 1–5 V | |||
| Konnektör Tipi | 4-pin M12 standart erkek diş A tipi soket | |||
| Besleme Gerilimi (VDC) | 24 ± %10 | |||
| Güç (W) | ≤3 | |||
| Koruma Sınıfı | IP65 (DIN40050) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0…+50 | |||
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 5 | |||
| Ürün Gövde Materyali | Alüminyum Alaşım | |||
| Maksimum Giriş Basıncı (Bar) | 10 | |||
| Hassasiyet | ≤ ±0,5% | |||
| Doğrusallık | ≤1,0% (Tam Basınç Aralığının) | |||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ ±0,5% (Tam Basınç Aralığının) | |||
| Histeresis | ≤0,5% (Tam Basınç Aralığının) | |||
| Minimum Giriş Basıncı (Bar) | İstenilen çıkış basıncından en az 1 bar daha fazla olmalıdır | |||

