Filtre-Regülatör
Anasayfa > Ürünler > Hava Hazırlama Grubu > Filtre-Regülatör
Filtre-Regülatör
- Sağlam gövde yapısı
- Korumalı kavanoz yapısı
- Korumalı tip manometre
- Dahili duvar bağlantı braketi
- Manuel ve otomatik su tahliye opsiyonu
- 40 µm ve 5 µm filtre kartuş opsiyonu
- Hassas ayar özelliği
| ÖRNEK KODLAMA: PS1FR-S1-12-M | ||||
| Seri | Ürün Tipi | Boyut | Diş Ölçüsü | Tahliye |
| PS1 | FR | S1 | G1/4" | M: Manuel |
| S2 | G1/2" | O: Otomatik | ||
| S3 | G3/4" | |||
| ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR | |||||
| MODEL | PS1FR-S1-14-M | PS1FR-S2-12-M | PS1FR-S2-12-O | PS1FR-S3-34-M | PS1FR-S3-34-O |
| SAYISAL KOD | 40101002002 | 40101002003 | 40101002103 | 40101002004 | 40101002104 |
| Diş Ölçüsü | G1/4" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" |
| Standart Debi 6 Bar (l/dk) | 1400 | 2850 | 2850 | 6600 | 6600 |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar) | 10 | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5…+60 | ||||
| Basınç Ayar Aralığı (Bar) | 0,2…10 | ||||
| Filtre Seçenekleri (µm) | 40 / 5 | ||||
| Ürün Materyali | Polikarbon | ||||
| Filtre Kavanozu Kapasitesi (cm³) | 14 | 45 | 45 | 82 | 82 |
| Ürün Ağırlığı (g) | 200 | 480 | 480 | 850 | 850 |

