Hassas Basınç Regülatörü
Anasayfa > Ürünler > Hava Hazırlama Grubu > Hassas Basınç Regülatörü
Hassas Basınç Regülatörü
- Sağlam gövde yapısı
- Kolay montaj imkanı
- Ayar hassasiyeti :± %0,2
- Tekrarlanabilirlik hassasiyeti : ± %0,5
- Maksimum besleme basıncı: 10 bar
| ÖRNEK KODLAMA: PS1HR-14-2 | |||
| Seri | Ürün Tipi | Dış Ölçüsü | Basınç |
| PS1 | HR | G1/8" | 2 |
| G1/4" | 4 | ||
| G1/2" | 8 | ||
| ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR | |||||||||
| ÜRÜN KODU | PS1HR-18-2 | PS1HR-18-4 | PS1HR-18-8 | PS1HR-14-2 | PS1HR-14-4 | PS1HR-14-8 | PS1HR-12-2 | PS1HR-12-4 | PS1HR-12-8 |
| SAYISAL KOD | 40121211001 | 40121411001 | 40121811001 | 40121211002 | 40121411002 | 40121811002 | 40121211003 | 40121411003 | 40121811003 |
| Diş Ölçüsü | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/8" | G1/4" | G1/2" |
| Çalışma Ortamı | Temiz Hava (5 Mikron Filtre) | ||||||||
| Maksimum Besleme Basıncı (Bar) | 10 | ||||||||
| Minimum Besleme Basıncı (Bar) | Ayar Basıncı +0,5 / Ayar Basıncı 1 | ||||||||
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar) | 15 | ||||||||
| Basınç Ayarı | Düşük: 0,05…2 | Orta: 0,1…4 | Yüksek: 0,4…8 | ||||||||
| Hassasiyet | ±0,2% / ±0,5% (Tam skalanın) | ||||||||
| Tekrarlanabilirlik | ±0,5% (Tam skalanın) | ||||||||
| Hava Tüketimi (L/dak.) | 4,4 — 11,5 | ||||||||
| Bağlantı Noktası Ölçüsü | G1/8" | G1/4" | G1/2" | ||||||||
| Basınç Ölçer Port Ölçüsü | G1/8" | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -20…+70 | ||||||||
| Ürün Ağırlığı (g) | 140 | 420 | 710 | 140 | 420 | 710 | 140 | 420 | 710 |

